Епідеміологічні особливості показників порушень ритму та провідності серця серед міських жителів, за даними звертання в динаміці за 10 років спостережень
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Епідеміологічні особливості показників порушень ритму та провідності серця серед міських жителів, за даними звертання в динаміці за 10 років спостережень | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна | |
| Subject | первинна захворюваність поширеність джерела інформації динаміка структура демографічне постаріння первичная заболеваемость распространенность источники информации динамика структура демографическое постарение primary disease incidence prevalence information sources dynamics structure demographic senescence | |
| Description | На основі  поглибленого аналізу первинних звертань пацієнтів з приводу аритмії, за даними карт виклику швидкої медичної допомоги (Ф.110/0), доповнених матеріалами первинних звернень деякої частини осіб з аритміями в кардіологічні кабінети поліклінік, одержані уточнені дані про епідеміологічні особливості показників порушень ритму та провідності серця в динаміці. | |
| Date | 2012-07-05T17:44:38Z 2012-07-05T17:44:38Z 2011 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.12-008.1-036.2 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2573 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Буковинський медичний вісник. Науково-практичний журнал. БДМУ, Чернівці. Том 15, №1 (57), 2011. | |
