Вплив голкорефлексотерапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вплив голкорефлексотерапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію | |
| Creator | Яремчук, Оксана Борисівна Васильєва, Наталія Володимирівна Білоус, Ірина Іванівна Філіпець, Олена Олексіївна | |
| Subject | дисциркуляторна енцефалопатія голкорефлексотерапія оказники окиснювальної та антиоксидантної систем крові дисциркуляторная энцефалопатия иглорефлексотерапия показатели окислительной и антиоксидантной систем крови dyscirculatory encephalopathy acupuncture indices of the oxidatative and antioxidant systems | |
| Description | Дослідження показників окиснювальної (вміст молекул середньої маси, малонового альдегіду, ступеня окиснювальної модифікації білків) та антиоксидантної (активності церулоплазміну, каталази, вмісту відновленого глутатіону) систем крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) І стадії свідчить про наявність порушень про- антиоксидантної рівноваги. Голкорефлексотерапія володіє вираженою антиоксидантною дією, яка підтверджується стабілізацією окисно-відновних процесів у хворих на ДЕ І стадії. | |
| Date | 2012-11-22T21:42:17Z 2012-11-22T21:42:17Z 2010 | |
| Identifier | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3971 | |
| Format | application/pdf | |
