Застосування критерію Хі-квадрат для виявлення сукупного впливу соціально-культурних чинників на виникнення порушень ритму і провідності серця
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Застосування критерію Хі-квадрат для виявлення сукупного впливу соціально-культурних чинників на виникнення порушень ритму і провідності серця | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна | |
| Subject | метод χ2 фактори ризику сукупний вплив факторів потенційований ефект метод χ2 факторы риска совокупное влияние факторов потенцированный эффект χ2-criterion method risk factors combined influence potentiating effect | |
| Description | На основі застосування критерію Хі- квадрат Пірсона за методикою Дж. Э. Юла та М. Дж. Кендела виявлено потенційований ефект у поєднаному впливу соцыально-гігієнічних чинників на виникнення порушень ритму і провідності у хворих на ІХС. | |
| Date | 2012-11-29T11:39:17Z 2012-11-29T11:39:17Z 2007 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.12-008.1-036.2 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4192 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Буковинський медичний вісник | |
