Чинники ризику і система прогнозування порушень ритму та провідності серця
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Чинники ризику і система прогнозування порушень ритму та провідності серця | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна | |
| Subject | чинники ризику та антиризику система прогнозування прогностичні коефіцієнти risk and antirisk factors prediction system prognostic coefficients факторы риска и антириска система прогнозирования прогностические коэффициенты | |
| Description | Проведено клініко-статистичний аналіз хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з ознаками та без порушень ритму і провідності серця. Виділено чинники ризику їх і на основі одержаних даних розроблена система прогнозування цих захворювань. | |
| Date | 2013-01-17T17:18:41Z 2013-01-17T17:18:41Z 2005 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.12-008.1-036.2 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5172 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Клінічна та експериментальна патологія | |
