Вплив мелатоніну на показники глутатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту за різних умов фотоперіоду
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вплив мелатоніну на показники глутатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту за різних умов фотоперіоду | |
| Creator | Яремій, Ірина Миколаївна Ленга, Евеліна Леонідівна | |
| Subject | мелатонін токсичний гепатит глутатіонова система печінка змінений фотоперіод мелатонин токсический гепатит глутатионовая система печень измененный фотопериод melatonin toxic hepatitis glutathione system liver diversed photoperiod | |
| Description | Тетрахлорметановий гепатит викликає істотні зміни показників глутатіонової системи печінки тварин, як за умов рівнодення (12 год світла: 12 год темряви), так і за умов найкоротшого світлового дня (8 год світла: 16 год темряви) на 5-у і 7-у добу експерименту (зниження вмісту відновленого глутатіону та активності глутатіонтрансферази, підвищення активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази). Уведення тваринам з токсичним гепатитом мелатоніну (З мг/кг) корегує змінені показники, за умов найкоротшого світлового дня. | |
| Date | 2013-03-28T20:35:47Z 2013-03-28T20:35:47Z 2008 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.36-002:577.1:577.3 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6028 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Клінічна та експериментальна патологія | |
