Вплив корпоральної акупунктури на показники окиснювальної та антиоксидантної систем крові хворих на хворобу Паркінсона
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вплив корпоральної акупунктури на показники окиснювальної та антиоксидантної систем крові хворих на хворобу Паркінсона | |
| Creator | Яремчук, Оксана Борисівна Васильєва, Наталія Володимирівна Білоус, Ірина Іванівна Павлович, Лариса Борисівна | |
| Subject | хвороба Паркінсона про-антиоксидантна рівновага корпоральна акупунктура окисно-відновні процеси болезнь Паркинсона про-антиоксидантное равновесие корпоральная акупунктура окислительно-восстановительные процессы Parkinson's disease pro-antioxidant equilibrium acupuncture oxidation-reduction processes | |
| Description | Стаття присвячена дослідженню показників оксидантної та антиоксидантної систем крові хворих на хворобу Паркінсона, яке показало наявність порушень про-антиоксидантної рівноваги. Показано виражений антиоксидантний ефект корпоральної акупунктури, який полягає в стабілізації окисно-відновних процесів у хворих на хворобу Паркінсона. | |
| Date | 2014-05-06T06:03:58Z 2014-05-06T06:03:58Z 2013 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7413 | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Південноукраїнський медичний науковий журнал. – Одеса, 2013. – С.197-200. | |
