Вплив інформаційно-хвильової терапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І стадії
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вплив інформаційно-хвильової терапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І стадії | |
| Creator | Яремчук, Оксана Борисівна | |
| Subject | енцефалопатія інформаційно-хвильова терапія окиснювальна та антиоксидантна системи крові энцефалопатия информационно-волновая терапия окислительная и антиоксидантная системы крови encephalopathy information wave therapy oxidative and antioxidant systems | |
| Description | Исследование показателей оксидантной и антиоксидантной систем крови больных дисциркуляторной энцефалопатией I стадии показало наличие нарушений про-антиоксидантного равновесия. Информационно-волновая терапия стабилизирует окислительно-восстановительные процессы у данного контингента больных. | |
| Date | 2014-05-16T11:01:18Z 2014-05-16T11:01:18Z 2003 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.831-005-085.83:577.1 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7498 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Український медичний альманах | |
