Уточнена характеристика захворюваності та розповсюдженості порушень ритму та провідності серця серед міських жителів за 2010-2014 роки.
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Уточнена характеристика захворюваності та розповсюдженості порушень ритму та провідності серця серед міських жителів за 2010-2014 роки. | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна Шилепницький, Павло Іванович | |
| Date | 2016-10-11T07:46:28Z 2016-10-11T07:46:28Z 2016-02-15 | |
| Type | Thesis | |
| Identifier | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11739 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Матеріали 97 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (Чернівці, 15,17,22 лютого 2016 р.) – Чернівці: мед університет, 2016. – 404 с. іл. | |
