The impact of depressive disorders on the occurrence of arrhythmias and impaired cardiac conduction
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | The impact of depressive disorders on the occurrence of arrhythmias and impaired cardiac conduction | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна Чорненька, Жанетта Анатоліївна | |
| Subject | depressive disorders arrhythmia and cardiac conduction quality of life | |
| Description | Depressive disorders affect the adaptive capacity and quality of life of patients with somatic profile a great deal.  In  this paper,  through  the  use  of a psychological test and the  assessment scale  of depressive disorders  in  patients  suffering  from  coronary  heart  disease  with  paroxysmal  cardiac  arrhythmias, characteristic anxiety depressive disorders were detected and their relationship with the incidence of cardiac arrhythmias was established. | |
| Date | 2017-03-06T12:01:53Z 2017-03-06T12:01:53Z 2016-12 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12163 | |
| Language | en | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Modern Science [Text]: scientific publication journal. – 12 (December) / Scientific-information publishing center “Strategic Studies Institute”; Editor-in-chief – A.N. Zotin. – Moscow, 2016. – 130 c. | |
