Дробная динамика и эмиссионная активность геосистем
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Дробная динамика и эмиссионная активность геосистем | |
| Creator | Шуман, В.Н. | |
| Description | Обговорено деякі питання та нестандартні ідеї, які відображують сучасний стан нелінійно-динамічного підходу до вивчення геосистем. Увагу зосереджено на механізмах генерації широкодіапазонного, в загальному випадку, фрактального спектра спонтанної сейсмоакустичної та електромагнітної емісії літосфери. Зазначено провідну роль в її генерації фронтів критичності різної природи. Some particular problems and nonstandard ideas, reflecting up-to-date state of nonlinear-dynamic approach to the studies of geosystems are under consideration. Attention is concentrated on the mechanisms of generation of the wide-range, in general case, fractal spectrum of spontaneous seismoacoustic and electromagnetic emissions of lithosphere. The leading role of criticality fronts of different nature in their generation is mentioned. | |
| Date | 2017-10-17T17:30:39Z 2017-10-17T17:30:39Z 2016 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Дробная динамика и эмиссионная активность геосистем / В.Н. Шуман // Геофизический журнал. — 2016. — Т. 38, № 3. — С. 72-83 . — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 0203-3100 DOI: doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i3.2016.107780 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125163 550.3 | |
| Language | ru | |
| Relation | Геофизический журнал | |
| Publisher | Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України | |
