Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Визначення напружено-деформованого стану дугових елементів в просторових системах трубопроводів на ремонтних ділянках | 
| Names | Семеген, М. М. Лютак, З. П. | 
| Date Issued | 2007 (iso8601) | 
| Abstract | На основании законов технической механики и физики распространения ультразвуковой волны определено напряженно-деформированное состояние дугового элемента трубопровода на ремонтном участке. Показана зависимость распределения, напряжений в зависимости от угловой координаты дугового элемента. На основании выведенных зависимостей и полученных результатов, зная распределение напряжений и их экстремальные значения в сечениях дугового участка трубопровода, можно давать рекомендации по проведению ремонтных работ на данных участках в конкретных условиях, что сложились, при этом обеспечив целостность конструкции трубопровода. | 
| Genre | Article | 
| Identifier | Семеген, М. М. Визначення напружено-деформованого стану дугових елементів в просторових системах трубопроводів на ремонтних ділянках / М. М. Семеген, З. П. Лютак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 2. - С. 170-177. | 
