Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси | 
| Names | Андрусяк, А. В. | 
| Date Issued | 2012 (iso8601) | 
| Abstract | Дисертація присвячена питанням забезпечення надійної експлуатації лінійної частини магістрального нафтопроводу з пересіченим профілем траси для визначення залишкової міцності труб, які експлуатуються тривалий час. Уперше для визначення міцності та залишкових напружень у лінійній частині магістрального нафтопроводу з пересіченим профілем траси створено математичну модель для розрахунку нестаціонарних режимів і визначення небезпечних ділянок. Встановлені характерні зв’язки механічних властивостей сталі з тривалістю їх експлуатації, одержано кореляційну залежність між межею текучості та межею міцності. Проведені поглиблені аналітичні дослідження залежностей між поздовжніми напруженнями та відносними деформаціями, а також між коерцитивною силою та роздягальним напруженням, які значно впливають на механічні характеристики сталі марки Ц. Проведено апробацію результатів математичного моделювання на нафтопроводі Дружба на ділянках Броди - Солочин, а також на НПС Жулин, які підтвердили основні наукові положення та висновки роботи. На основі проведених досліджень розроблено методику прогнозування довговічності магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси. | 
| Genre | Thesis | 
| Topic | нафтотранспортна система | 
| Identifier | Андрусяк, Андрій Васильович Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / А. В. Андрусяк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 16-17. | 
