Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Розробка системи контролю фізико-механічних властивостей гірських порід за допомогою методів нечіткої кластеризації | 
| Names | Когуч, Я. Р. Кукурудз, С. Ф. Королик, В. М. Сабат, Н. В. Чигур, І. І. Шавранський, М. В. | 
| Date Issued | 2009 (iso8601) | 
| Abstract | Розглянуто питання кластеризації даних методами нечіткої логіки. Описано алгоритм кластеризації. Проаналізовані необхідні для проведення кластеризації вхідні дані і розроблено програмне забезпечення на основі пакету Matlab. Описано алгоритм роботи програми нечіткої кластеризації і наведено результати її роботи. Спроектована система автоматизованого контролю властивостей гірських порід на основі нечіткої кластеризації і системи “Контур-2”. | 
| Genre | Article | 
| Topic | нечітка логіка | 
| Identifier | Розробка системи контролю фізико-механічних властивостей гірських порід за допомогою методів нечіткої кластеризації / Я. Р. Когуч, С. Ф. Кукурудз, В. М. Королик [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - С. 99-103. | 
