Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Виявлення залежності між фазовим станом скупчень вуглеводнів і пластовими температурою та тиском Південного нафтогазоносного регіону України | 
| Names | Ляху, М. В. Ляху, Р. М. | 
| Date Issued | 2010 (iso8601) | 
| Abstract | Розглядається проблема встановлення залежності між фазовим станом скупчень вуглеводнів і пластовими температурою та тиском для нафтових, газових, нафтогазових та газоконденсатних родовищ Південного нафтогазового регіону України як одного з найбільш перспективних районів відкритих нових родовищ вуглеводнів. Встановлено: для 33 родовищ вуглеводнів залежність між градієнтом пластового тиску і глибиною залягання покладів; залежність між градієнтом пластового тиску і пластової температури; співвідношення між станом вуглеводнів і пластовими температурою та тиском. Доведено, що пластові температура і тиск разом є важливими чинниками, які суттєво впливають на фізичний стан вуглеводнів на глибині. Нафтовим, нафтогазовим, газовим і газоконденсатним родовищам встановлені межі змін градієнтів пластових тисків та величини пластової температури. | 
| Genre | Article | 
| Topic | пластові температури і тиск | 
| Identifier | Ляху, М. В. Виявлення залежності між фазовим станом скупчень вуглеводнів і пластовими температурою та тиском Південного нафтогазоносного регіону України / М. В. Ляху, Р. М. Ляху // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 1. - С. 5-11. | 
