Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу | 
| Names | Горбійчук, М.І. Лазорів, А.М. Луцюк, І.І. | 
| Date Issued | 2011 (iso8601) | 
| Abstract | Запропоновано технічний стан газоперекачувальних агрегатів оцінювати за допомогою певного рейтингу, в основі якого лежить відносний показник технічного стану ГПА. Задачу оптимального керування роботою компресорної станції сформульовано з врахуванням відносного показника технічного стану кожного агрегату, що дає змогу забезпечити мінімальні енергетичні витрати на компримування природного газу, враховуючи як технологічні обмеження, так і технічний стан кожного агрегату. На основі аналізу методів оптимізації показано, що отриману задачу найбільш раціонально розв’язати методом сепарабельного програмування. | 
| Genre | Article | 
| Topic | газоперекачувальний агрегат | 
| Identifier | Горбійчук, М. І. Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу / М. І. Горбійчук, А. М. Лазорів, І. І. Луцюк // Нафтогазова енергетика. - 2011. - № 2. - С. 48-56. | 
