Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах | 
| Names | Кондрат, Р. М. Кондрат, О. Р. | 
| Date Issued | 2015 (iso8601) | 
| Abstract | Охарактеризовано причини відхилення фактичної залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища від теоретичної прямої лінії для газового режиму розробки: нерівномірне дренування продуктивних відкладів по площі і розрізу, поступове підключення в розробку ділянок пласта з початковим градієнтом тиску, взаємодія різнопроникних ділянок пласта в процесі розробки родовища з перетіканням газу з низькопроникних ділянок з більшим тиском у високопроникні ділянки з меншим тиском, підключення чи відключення у свердловинах окремих пластів. Запропоновано методику оцінки за промисловими даними запасів газу в родовищі за наявності на залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу кінцевої прямолінійної ділянки. Наведено результати апробації запропонованої методики для умов покладу горизонтів НД-1, 2, 3 Карпатського газового родовища. | 
| Genre | Article | 
| Topic | родовище | 
| Identifier | Кондрат, Р. М. Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 7-14. | 
