Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Математичне моделювання фільтрації газу в грунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі | 
| Names | Грудз, В. Я. Грудз, Я. В. Фейчук, В. В. Дрінь, Н. Я. Стасюк, Р. Б. | 
| Date Issued | 2011 (iso8601) | 
| Abstract | Побудовано двомірну математичну модель нестаціонарної фільтрації газу в пористому середовищі (ґрунті), викликану появою точкового витоку з газопроводу, який імітується за допомогою функції Дірака. Математична модель базується на рівнянні фільтрації Дарсі і рівнянні нерозривності потоку. Розроблено алгоритм реалізації математичної моделі і одержано числові розв’язки для різних умов. Проведено аналіз одержаних розв’язків, за якими встановлено закономірності процесу фільтрації газу в ґрунті. Зокрема, дана оцінка тривалості процесу до досягнення газом поверхні ґрунту і величини ареалу загазованості ґрунту при цьому. | 
| Genre | Article | 
| Topic | фільтрація | 
| Identifier | Математичне моделювання фільтрації газу в грунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Фейчук [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 3. - С. 66-69. | 
