Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення | 
| Title | Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото | 
| Names | Кропивницька, В. Б. | 
| Date Issued | 2017 (iso8601) | 
| Abstract | Проведено аналіз фрактального поля технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин за діаграмою Ісікави, створено причинно-наслідкову модель процесу й удосконалено функціональну модель процесу буріння свердловин як об’єкта управління. Проаналізовано зв’язки між показниками ефективності процесу буріння і проходкою на долото. Отримано математичну модель питомих витрат енергії як інтегральної, досяжної для вимірювань оцінки ефективності процесу поглиблення свердловин, яку запропоновано для вирішення задач енергоінформаційного підходу й інтелектуальних технологій управління. | 
| Genre | Article | 
| Topic | фрактальне поле | 
| Identifier | Кропивницька, В. Б. Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото / В. Б. Кропивницька // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 1. - С. 15-22. | 
