Особливості зв'язку між комплексом метеорологічних факторів та потребою в екстренній медичній допомозі населенню м. Чернівці
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Особливості зв'язку між комплексом метеорологічних факторів та потребою в екстренній медичній допомозі населенню м. Чернівці | |
| Creator | Ясінська, Олена Вікторівна Єлєнєв, В.В. | |
| Subject | медико-метеорологічна ситуація індекс патогенності погоди екстренна медична медико-метеорологическая ситуация индекс патогенности погоды экстренная медицинская помощь гипоксический тип погоды medical-meteorological situation pathogenicity index weather emergency medical care hypoxic type of weather | |
| Description | Проведено ретроспективне дослідження наявності та характеру залежності кількості звернень по екстренну медичну допомогу від комплексу метеорологічних факторів у м. Чернівці в період січень-березень 2014 року. У результаті дослідження встановлено, що залежність звернень по екстренну медичну допомогу від типу медико-метеорологічної ситуації носить комплексний багатофакторний характер. Виявлене переважання гіпоксичного типу медико-метеорологічної ситуації в дні з метеопатогенними типами погоди та зростання кількості звернень по екстренну медичну допомогу з приводу серцево-судинної патології за таких умов. Встановлений зв'язок між рівнем патогенності погоди та кількістю звернень з приводу артеріальної гіпертензії різного генезу. Доведена необхідність використання медико-метеорологічних прогнозів для покращення надання екстренної медичної допомоги населенню. | |
| Date | 2018-06-25T09:39:16Z 2018-06-25T09:39:16Z 2015 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 613.16:614.88(477.85) http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13968 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Клінічна та експериментальна патологія | |
