Two-Criteria Optimization of H-Section Bars Under Bending and Compression
eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Two-Criteria Optimization of H-Section Bars Under Bending and Compression Двокритеріальна оптимізація стійок двотаврового профілю при згинанні і стисканні Двухкритериальная оптимизация стоек двутаврового профиля при изгибе и сжатии | |
| Creator | Manevich, Arkadiy I. Raksha, Sergiy V. Маневич, Аркадій Ісаакович Ракша, Сергій Васильович Маневич, Аркадий Исаакович Ракша, Сергей Васильевич | |
| Subject | structural optimization multi-criteria optimization thin-walled bars оптимізація конструкцій багатокритеріальна оптимізація тонкостінна стійка КПМЕХ оптимизация конструкций многокритериальная оптимизация тонкостенная стойка | |
| Description | Manevich, A. I. Two-criteria optimization of H-section bars under bending and compression / A. I. Manevich, S. V. Raksha // Stability of structures ХІ symposium. — 2006. — С. 267—274. EN: The two-criteria optimum design problem for thin-walled members with two axes of symmetry (of h-type) subjected to compression and bending is solved. Components of the objective function vector are the compressive force and the bending moment in the web plane. Pareto-optima and «compromise» optimal projects have been obtained and compared with standard profiles. UA : Розв’язано задачу двокритеріальної оптимізації тонкостінних стержнів з двома осями симетрії(двотаврового профілю) при стисканні і згинанні. Компонентами вектора цільової функції є стискальна сила і згинальний момент у площині стінки. Отримані Парето-оптимальні і «компромісні» проекти порівнювалися із стандартними профілями. RU : Решена задача двухкритериальной оптимизации тонкостенных стержней с двумя осями симметрии (двутаврового профиля) при сжатии и изгибе. Компонентами вектора целевой функции являются сжимающая сила и изгибающий момент в плоскости стенки. Полученные Парето-оптимальные и «компромиссные» проекты сравнивались со стандартными профилями. | |
| Date | 2015-11-12T09:25:15Z 2015-11-12T09:25:15Z 2006 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4323 | |
| Language | en | |
