Фактори впливу в процесі фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства
Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Фактори впливу в процесі фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства | |
| Creator | Полозова, Т. В. Халіна, В. М. | |
| Subject | фінансово-економічний моніторинг фактори впливу на діяльність підприємства зовнішні фактори впливу внунтрішні фактори впливу | |
| Description | Результативне впровадження та функціонування системи фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства дозволяє скоротити час адаптації до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, оптимізувати управлінський ризик, знизити імовірність банкрутства, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Фінансово-економічний моніторинг дозволяє якісно вирішувати та коригувати завдання, які зазначені в стратегії розвитку підприємства. External and internal factors influence the financial-economic monitoring of enterprise's activity are considered. Factors influencing the localization of the negative consequences analyzed. | |
| Date | 2018-11-09T11:00:46Z 2018-11-09T11:00:46Z 2017 | |
| Type | Thesis | |
| Identifier | Полозова Т. В. Фактори впливу в процесі фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства / Т. В. Полозова, В. М. Халіна // Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами  (ММП-2017)", Коблево, 12-13 вересня 2017 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2017. – С. 157-159. http://openarchive.nure.ua/handle/document/7178 | |
| Language | uk | |
| Publisher | ХНУРЕ | |
