Оптимізація банківської діяльності із залучення вкладів населення за допомогою математичних методів і моделей
DSpace at ONEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Оптимізація банківської діяльності із залучення вкладів населення за допомогою математичних методів і моделей Optimization of banking activity for attraction of population deposits with the help of mathematical methods and models | |
| Creator | Каплонюк, М.В. | |
| Subject | банківська діяльність банк банківська система комерційні банки banking banking banking system commercial banks | |
| Description | Метою дипломної роботи є оптимізація банківської ставки по депозиту із використанням імітаційної моделі банківських процесів. The purpose of the thesis is to optimize the bank deposit rate using the simulation model of banking processes. | |
| Date | 2019-03-06T21:58:35Z 2019-03-06T21:58:35Z 2018 | |
| Type | Other | |
| Identifier | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8581 | |
| Language | uk | |
