Changes of glutathione system parameters in blood of alloxan diabetic rats under the influence of melatonin in condition of light around-the-clock
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Changes of glutathione system parameters in blood of alloxan diabetic rats under the influence of melatonin in condition of light around-the-clock | |
| Creator | Яремій, Ірина Миколаївна Кушнір, Олександра Юріївна Харченко, Аліна Олександрівна | |
| Subject | melatonin alloxan diabetes glutathione system blood rats light around-the-clock | |
| Description | Insertion of melatonin for 7 days helped to reduce 1,7 times basal glucose level in the group of animals with overt diabetes in condition of light around-the-clock. Activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase and glutathione reductase in the blood of rats with overt diabetes was on 45%, 32%, and 30% respectively lower than in control rats that were under artificial equinox. In rat blood with overt and latent diabetes occurred reduction of reduced glutathione content on 23% and 42% respectively compared with those of control. Insertion of melatonin to diabetic rats helped in normalization of parameters. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | |
| Date | 2016-07-18T12:25:29Z 2016-07-18T12:25:29Z 2016-04 | |
| Type | Article | |
| Identifier | 978-3-946407-01-0 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11108 | |
| Language | en | |
| Relation | ;№1 | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Deutscher Wissenschaftsherold – German Science Herald | |
