Factor analysis of the respiratory morbidity and cytogenetic buccal epithelium micronuclear test of pre-school children in association with combined pollutants low-lever exposure
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Factor analysis of the respiratory morbidity and cytogenetic buccal epithelium micronuclear test of pre-school children in association with combined pollutants low-lever exposure | |
| Creator | Bezrukov, Leonid Olexiovich Bogutska, Natalia Kazumurivna | |
| Date | 2013-05-09T20:27:25Z 2013-05-09T20:27:25Z 2013 | |
| Type | Thesis | |
| Identifier | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6434 | |
| Language | other | |
| Relation | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Проблеми мультифакторної патології та порушень метаболізму»] та ІІ сесії Євразійської академії метаболічних захворювань,; | |
| Format | application/pdf | |
