Виживання хворих на порушення ритму та провідності серця
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Виживання хворих на порушення ритму та провідності серця | |
| Creator | Ясинська, Ельвіра Цезарівна | |
| Subject | катамнестичне спостереження показники виживання імовірні числа дожиття летальність катамнестическое наблюдение показатели выживания вероятные цифры выживания летальность catamnestic observation survival rate probable survival figures lethality | |
| Description | На основі катамнестичного спостереження за хворими на порушення ритму та провідності серця визначено вплив на показники їх виживання та ймовірні числа дожиття ішемічної хвороби серця й атеросклерозу як основних захворювань. | |
| Date | 2014-02-07T14:10:13Z 2014-02-07T14:10:13Z 2003 | |
| Type | Article | |
| Identifier | УДК 616.12-008.318 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6886 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Буковинський медичний вісник | |
