Effect of melatonin on the functioning of glutathione system in the liver of alloxan diabetic rats in lighting conditions around the clock
Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Effect of melatonin on the functioning of glutathione system in the liver of alloxan diabetic rats in lighting conditions around the clock | |
| Creator | Яремій, Ірина Миколаївна Кушнір, Олександра Юріївна Харченко, Каріна Олександрівна | |
| Subject | melatonin alloxan diabetes glutathione system liver rats | |
| Description | Abstract. Insertion of melatonin for 7 days helped to reduce 1,7 times basal glucose level in the group of animals with overt diabetes. Activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase and glutathione reductase in the liver of rats with overt diabetes was on 47%, 33%, and 35% respectively lower than in control rats that were under artificial equinox. In rat liver with overt and latent diabetes occurred reduction of reduced glutathione content on 25% and 41% respectively compared with those of control. Insertion of melatonin to diabetic rats helped in normalization of parameters. кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | |
| Date | 2016-07-18T12:18:15Z 2016-07-18T12:18:15Z 2016-01-31 | |
| Type | Article | |
| Identifier | 2308 - 1996 http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11106 | |
| Language | en | |
| Relation | IV (9), Issue: 83, P.71-74; | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Science and Education a New Dimension. NATURAL AND TECHNICAL SCIENCE | |
