Формування структури банківської системи України в умовах розвитку цифрової економіки
DSpace at ONEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Формування структури банківської системи України в умовах розвитку цифрової економіки The Ukrainian banking system structure formation in the conditions of the digital economy development | |
| Creator | Кахович, Ю.В. | |
| Subject | банківська система структура банківської системи цифрова економіка державний банк системний банк банки з іноземним капіталом регіональна структура banking system banking system structure digital economy state bank system bank banks with foreign capital regional structure | |
| Description | У роботі розглядаються теоретичні аспекти до визначення поняття «банківська система»; виділено три основні функції банківської системи: трансформаційна, емісійна, стабілізаційна. Проаналізовано такі форми банківської системи, як: організаційна структура (однорівнева, дворівнева, чи трирівнева банківська система); інституціональна структура; інфраструктура та розглянуто зміни структури банківської системи в умовах цифрової економіки. The theoretical aspects of the definition "banking system" are searched; three main functions of the banking system are distinguished: transformation, emission, stabilization. The following forms of the banking system are analyzed such as: organizational structure (one-level, two-level, or three-level banking system); institutional structure; infrastructure and, also, changes in the structure of the banking system in the digital economy are worked out. | |
| Date | 2019-04-18T10:00:17Z 2019-04-18T10:00:17Z 2018 | |
| Type | Other | |
| Identifier | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9164 | |
| Language | uk | |
