Влияние трансформирующего фактора роста β, эпидермального фактора роста и инсулина на биосинтез днк в мышиных фибробластах линии Swiss-3T3 при низкой и высокой плотности клеток в монослойной культуре
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Влияние трансформирующего фактора роста β, эпидермального фактора роста и инсулина на биосинтез днк в мышиных фибробластах линии Swiss-3T3 при низкой и высокой плотности клеток в монослойной культуре | |
| Creator | Стойка, Р.С. Сушельницкий, С.И. Кусень, С.И. | |
| Subject | Клеточная биология | |
| Description | Влияние трансформирующего фактора роста β, эпидермального фактора роста и инсулина на биосинтез днк в мышиных фибробластах линии Swiss-3T3 при низкой и высокой плотности клеток в монослойной культуре Виявлено, що вплив різних поєднань трансформуючого фактора росту (0,05—50,0 нг/мл), епідермального фактора росту (5,0 нг/мл) і інсуліну (1 мкг/мл) на біосинтез ДНК у мишачих фібробластах лінії Swiss-ЗТЗ істотно відрізняється за умов низької та високої щільності клітин у моношаровій культурі. The influence of different combinations of transforming growth factor |3 (0,05–50,0 ng/ml), epidermal growth factor (5,0 ng/ml) and insulin (1 μg/ml) on DNA biosynthesis in mouse fibroblasts of Swiss-3T3 line considerable differ in monolayer cultures with low and high cell density. | |
| Date | 2019-06-15T15:17:59Z 2019-06-15T15:17:59Z 1992 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Влияние трансформирующего фактора роста β, эпидермального фактора роста и инсулина на биосинтез днк в мышиных фибробластах линии Swiss-3T3 при низкой и высокой плотности клеток в монослойной культуре / Р.С. Стойка, С.И. Сушельницкий, С.И. Кусень // Биополимеры и клетка. — 1992. — Т. 8, № 4. — С. 39-43. — Бібліогр.: 11 назв. — рос, укр. 0233-7657 DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.00032D http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154416 576.355 | |
| Language | ru | |
| Relation | Биополимеры и клетка | |
| Publisher | Інститут молекулярної біології і генетики НАН України | |
