Інформаційна технологія визначення оптимальних параметрів управління транспортним рухом через світлофорні об’єкти міста
OAI-PHP Catalog
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Інформаційна технологія визначення оптимальних параметрів управління транспортним рухом через світлофорні об’єкти міста | |
| Creator | Стеценко, І.В. Батора, Ю.В. | |
| Language | Ukrainian | |
| Publisher | Інститут проблем математичних машин і систем НАН України | |
| Date | 2007 | |
| Subject | Моделювання і управління великими системами | |
| Identifier | https://oai.org.ua/vufind/Record/irk-123456789-789 | |
