Підвищення точності реєстрації параметрів для діагностування
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Підвищення точності реєстрації параметрів для діагностування | |
| Creator | Карплюк, Євгеній Сергійович | |
| Subject | адаптивна обробка ЕКГ високого розрізнення низько амплітудні складові рання ЕКГ діагностика сігма-дельта АЦП функціонально-схемотехнічна модель адаптивная обработка низкоамплитудные составляющие ранняя ЭКГ диагностика сигма-дельта АЦП функционально-схемотехническая модель ЭКГ высокого разрешения early ECG diagnosis low-amplitude components adaptive processing functional-circuitry model sigma-delta ADC HR ECG | |
| Contributor | Фесечко Володимир Опанасович | |
| Date | 2011-12-16T14:14:45Z 2011-12-16T14:14:45Z 2011 | |
| Type | Thesis Doctoral | |
| Identifier | Карплюк Є. С. Підвищення точності реєстрації параметрів для діагностування : дис. ... канд. техн. наук. : 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи / Є. С. Карплюк. - К., 2011. - 240 л. + CD-ROM http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1265 | |
| Language | uk | |
| Rights | Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу. | |
