Оцінка і прогнозування сейсмостійкості бортів кар'єру в умовах багатоблокових масових вибухів
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Оцінка і прогнозування сейсмостійкості бортів кар'єру в умовах багатоблокових масових вибухів | |
| Creator | Чала, Ольга Миколаївна | |
| Subject | сейсмовибухова хвиля сейсмостійкість вибух багатоблокове масове підривання кар’єр уступ швидкість коливань ґрунт сейсмобезопасность взрыв карьер уступ скорость колебаний сейсмические волны грунт инициирование показатель сейсмической интенсивности seismic safety explosion an open-cast mine pit edge speed of fluctuations seismic waves a ground initiation an indicator of seismic intensity | |
| Contributor | Бойко Віктор Вікторович | |
| Date | 2011-12-16T17:10:23Z 2011-12-16T17:10:23Z 2011 | |
| Type | Thesis Doctoral | |
| Identifier | Чала О. М. Оцінка і прогнозування сейсмостійкості бортів кар'єру в умовах багатоблокових масових вибухів : дис. ... канд. техн. наук. : 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / О. М. Чала. - К., 2011. - 143 л. + CD-ROM http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1270 | |
| Language | uk | |
| Rights | Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу. | |
