Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання | |
| Creator | Шовкалюк, Марина Михайлівна | |
| Subject | система теплопостачання температурно-погодні умови тепловий стан будівлі енергозберігаючі проекти ефективність теплоспоживання система теплоснабжения температурно-погодные условия тепловое состояние здания энергосберегающие проекты эффективность энергоиспользования heating system temperature and weather conditions the thermal state of the building projects on energy saving efficiency of the heat utilization | |
| Contributor | Дешко Валерій Іванович | |
| Date | 2011-12-22T16:39:10Z 2011-12-22T16:39:10Z 2011 | |
| Type | Thesis Doctoral | |
| Identifier | Шовкалюк М. М. Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання : дис. ... канд. техн. наук. : 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси / М. М. Шовкалюк. - К., 2011. - 204 л. + CD-ROM http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1291 | |
| Language | uk | |
| Rights | Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу. | |
