Построение блок-схем при внедрении системы НАССР в технологию производства свинины
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Построение блок-схем при внедрении системы НАССР в технологию производства свинины | |
| Creator | Хоченков, А. А. Джумкова, М. В. Hochenkov, A. Dzhumkova, M. | |
| Subject | свиноводство производство свинины качество продукции откорм свинарство виробництво свинини якість продукції відгодівля | |
| Description | Современное свиноводство является одной из динамично развивающихся подотраслей животноводства. Свыше 40 % в мясном балансе Республики Беларусь занимает свинина. Значительные ее объемы отправляются также на экспорт. Сучасне свинарство є однією з динамічно зростаючих підгалузей тваринництва. Понад 40% у м’ясному балансі Республіки Білорусь займає свинина. Значні її обсяги відправляються також на експорт. | |
| Date | 2018-10-24T06:12:40Z 2018-10-24T06:12:40Z 2018 | |
| Type | Conference materials | |
| Identifier | Хоченков А. А. Построение блок-схем при внедрении системы НАССР в технологию производства свинины / А. А. Хоченков, М. В. Джумкова // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 70–73. 978-966-8706-99-8 http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9250 | |
| Language | ru | |
| Publisher | Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок | |
