Особливості локалізації пожнивно-кореневих решток в короткоротаційній сівозміні залежно від культур та систем удобрення
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Особливості локалізації пожнивно-кореневих решток в короткоротаційній сівозміні залежно від культур та систем удобрення | |
| Creator | Гнатюк, Т. О. Журавель, С. В. Hnatiuk, T. Zhuravel, S. | |
| Subject | рослинні рештки ґрунт поживні речовини | |
| Description | За умов традиційного вирощування сільськогосподарських культур з поля відчужується біля 60 – 70 % біологічного врожаю. Як наслідок ми отримуємо зниження інтенсивності гуміфікації та мінералізації органічних решток. Зменшення обсягів надходження біомаси супроводжується процесами інтенсивної мінералізації та втратами органічної речовини через розпушення ґрунту і залишення його поверхні у вегетаційний період без рослинного покриву. | |
| Date | 2018-11-02T14:15:08Z 2018-11-02T14:15:08Z 2018 | |
| Type | Conference materials | |
| Identifier | Гнатюк Т. О. Особливості локалізації пожнивно-кореневих решток в короткоротаційній сівозміні залежно від культур та систем удобрення / Т. О. Гнатюк, С. В. Журавель // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 276–282. 978-966-8706-99-8 http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9301 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок | |
