Організаційні структури аграрного бізнесу як фактор економічного зростання в галузі сільського господарства
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Організаційні структури аграрного бізнесу як фактор економічного зростання в галузі сільського господарства | |
| Creator | Симоненко, Л. І. Symonenko, L. | |
| Subject | агробізнес організаційні структури бізнесу валова додана вартість виробництво сільськогосподарської продукції | |
| Description | Постановка проблеми. Зростання виробництва в галузі сільського господарства на інноваційній основі є завданням реформування національного господарства. В сучасній теорії економіки поглиблюється інтерес до аналізу як традиційних так і нових (інституційних) факторів, що впливають на динаміку виробництва на всіх рівнях господарювання. Фактори, що збільшують потенціал економічного зростання в галузі об’єднують поняттям «організаційні структури бізнесу». В сільському господарстві такі структури різняться за розмірами (великі, середні, малі), мірою корпоратизації (одноосібні володіння, партнерства, корпорації), ступенем диверсифікації (спеціалізований і диверсифікований бізнес), мірою монополізації ринку (монополія, олігополія, вільний ринок), характером використання найманої праці (особисті і сімейні підприємства, акціонерний капітал з найманою працею), тощо. | |
| Date | 2018-09-06T06:25:42Z 2018-09-06T06:25:42Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Симоненко Л. І. Організаційні структури аграрного бізнесу як фактор економічного зростання в галузі сільського господарства / Л. І. Симоненко // Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ, Наук.-інновац. ін-т економіки та агробізнесу. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Т. 3. – С. 195–198. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9142 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Житомирський національний агроекологічний університет | |
